Dong Bang
제조설비 현황
구분 | 구격(CAPA) | 보유량 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
용해/주조설비 | 고주파유도로 | 0.5Ton/charge | 2 | |
레들 | 0.3~0.5Ton/charge | 5 | 출탕/주입LADDLE | |
조형설비 | 연속 사처리기 | 5Ton/hr | 1 | |
자동 조형기 | 60MOLD/HR | 1 | ||
드럼 믹스기 | 1Ton/charge | 1 | ||
후처리 | APRON쇼트기 | 1톤 | 1 | |
고주파발전기 | 15마력 | 2 | ||
탁상 그라인더 | 5마력 | 2 | ||
기타(부대시설) | 콤프레샤 | 50HP | 2 | |
크레인 | 2.8Ton | 3 | ||
선반 | 8” | 1 | 범용선반 | |
밀링 | 3호 | 1 | 범용밀링 |
측정/시험장비 현황
장비명 | 형식 | 대수 |
---|---|---|
성분분석기(SPECTRO) | 28체널 | 1 |
CE-METER (CCS) | CE,C,SI | 1 |
폴리싱기 | 2구 (아날로그) | 1 |
브리넬 경도기 | 500~3000kg | 1 |
조직현미경 | 400배 | 1 |
버니어켈리퍼스 | 150mm~1500mm | 5 |
침적식온도계 (CCS) | 0~1600℃ | 1 |